구분 | 학사학위 | 전문학사학위 | |
---|---|---|---|
① | 교양 | 30학점이상 | 15학점이상 |
② | 전공 | 60학점이상 | 45학점이상 |
③ | 총 이수학점 | 140학점이상 | 80학점이상 |
④ | 이수학점 중 학점은행제 평가인정 이수학점 또는 시간제 등록을 통한 학점이 반드시 18학점 이상 포함되어야 합니다. | ||
⑤ | 전공필수는 희망하시는 전공에 맞게 학점 또는 과목을 모두 이수하셔야 합니다. |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
학점제한 | 1년동안 인정받을수 있는 최대학점 : 42학점 | |
1학기동안 인정받을수 있는 최대학점 : 21학점 | ||
1개교육기관에서 이수할 수 있는 최대학점 |
학사 | 전문학사 |
105학점 | 60학점 | |
학점인정 최소요건은 출석률 80%이상, 성적 60학점이상 전적대학(전문대학/중퇴대학)에서 받은 과목과 중복 수강할 경우 학점인정 안됨 |
번호 | 과목명 | 수강료 | 학점 | 급당정원 | 이수기간 | 강의시간 | 학급수 | 총정원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고급화성학 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
2 | 라틴음악연구 | 700,000 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 40 |
3 | 레코딩실습Ⅰ | 750,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 | 60 |
4 | 레코딩실습Ⅱ | 750,000 | 3 | 20 | 15 | 5 | 3 | 60 |
5 | 리듬연구 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 3 | 90 |
6 | 리듬편곡법 | 700,000 | 3 | 17 | 15 | 4 | 3 | 51 |
7 | 선법화성학 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
8 | 시창·청음Ⅰ | 750,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 3 | 120 |
9 | 시창·청음Ⅱ | 750,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 6 | 120 |
10 | 시창·청음Ⅲ | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 |
11 | 시창·청음Ⅳ | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 |
12 | 실용음악가사론 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
13 | 실용음악공연제작 | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 |
14 | 실용음악작곡법Ⅰ | 700,000 | 3 | 40 | 15 | 4 | 6 | 240 |
15 | 실용음악작곡법Ⅱ | 700,000 | 3 | 40 | 15 | 4 | 6 | 240 |
16 | 실용음악제작 | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 |
17 | 실용음악편곡법Ⅰ | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 3 | 90 |
18 | 실용음악편곡법Ⅱ | 700,000 | 3 | 40 | 15 | 4 | 3 | 90 |
19 | 실용음악화성학Ⅰ | 700,000 | 3 | 40 | 15 | 4 | 6 | 240 |
20 | 실용음악화성학Ⅱ | 700,000 | 3 | 40 | 15 | 4 | 6 | 240 |
21 | 영상음악실기 | 700,000 | 3 | 17 | 15 | 4 | 2 | 34 |
22 | 월드뮤직연구 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
23 | 재즈대위법 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
24 | 재즈음악사 | 600,000 | 3 | 30 | 15 | 3 | 2 | 60 |
25 | 전공실기Ⅰ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 3 | 120 |
26 | 전공실기Ⅱ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 3 | 120 |
27 | 전공실기Ⅲ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 3 | 120 |
28 | 전공실기Ⅳ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 3 | 120 |
29 | 전공실기Ⅴ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 2 | 80 |
30 | 전공실기Ⅵ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 2 | 80 |
31 | 전공실기Ⅶ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 2 | 80 |
32 | 전공실기Ⅷ | 1,200,000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 2 | 80 |
33 | 전통화성학 | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
34 | 즉흥연주기법Ⅰ | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
35 | 즉흥연주기법Ⅱ | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
36 | 즉흥연주실기Ⅰ | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
37 | 즉흥연주실기Ⅱ | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
38 | 컴퓨터음악Ⅰ | 600,000 | 3 | 20 | 15 | 3 | 4 | 80 |
39 | 컴퓨터음악Ⅱ | 600,000 | 3 | 20 | 15 | 3 | 4 | 80 |
40 | 컴퓨터음악Ⅲ | 700,000 | 3 | 17 | 15 | 4 | 2 | 34 |
41 | 컴퓨터음악Ⅳ | 700,000 | 3 | 17 | 15 | 4 | 2 | 34 |
42 | 클래스피아노Ⅰ | 750,000 | 3 | 18 | 15 | 5 | 4 | 72 |
43 | 클래스피아노Ⅱ | 750,000 | 3 | 18 | 15 | 5 | 4 | 72 |
44 | 퓨전합주Ⅰ | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 |
45 | 퓨전합주Ⅱ | 750,000 | 3 | 30 | 15 | 5 | 2 | 60 |
46 | 합주실기Ⅰ | 700,000 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3 | 45 |
47 | 합주실기Ⅱ | 700,000 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3 | 45 |
48 | 합주실기Ⅲ | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
49 | 합주실기Ⅳ | 700,000 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | 60 |
Copyrighy (C) SJA MUSIC. All Rights Reserved.